Nama | Date modified | File size |
|
|---|---|---|---|
MoU PBSI D4 MIK | 11 Des 2025 | — | |
01. 1 MOU BSI - RSUP Dr. SARDJITO (02-05-2016 sd 02-05-2019).pdf Dibagikan | 1 Jul 2022 | 6,3 MB | |
01. 2 MOU BSI - RSUP Dr. SARDJITO (18-07-2019 sd 17-07-2022).pdf Dibagikan | 31 Jul 2022 | 3,9 MB | |
01. 3 MOU RSUP Dr. SARDJITO 2022-25.pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 2,3 MB | |
02. 1 MOU RSUD KOTA JOGJA (2019 - 2022).pdf Dibagikan | 31 Jul 2022 | 1,8 MB | |
02. 2 MOU RSUD KOTA JOGJA (22-03-2022 SD 21-03-2025).pdf Dibagikan | 15 Jun 2022 | 4,3 MB | |
02. 3 PKS PBSI - RSUD KOTA JOGJA 21 Maret 2025 SD 20 Maret 2028 .pdf Dibagikan | 8 Sep 2025 | 3,5 MB | |
03. 1 Mou RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL (01-02-2019 - 31-1-2022).pdf Dibagikan | 25 Feb 2023 | 2,7 MB | |
03. 2 MOU RSUD P. SENOPATI BANTUL (31-01-2022 SD 30-01-2025).pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 4,1 MB | |
03. 3 MOU RSUD Panembahan Senopati Bantul (31-01-2025 SD 31-01-2028).pdf Dibagikan | 22 Jul 2025 | 3,6 MB | |
04. 1 MOU RSUD WATES KP (02-01-2018 S.D 01-01-2020).pdf Dibagikan | 25 Feb 2023 | 1,8 MB | |
04. 2 MOU RSUD WATES KP (04-01-2021 S.D 03-01-2024).pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 5 MB | |
04. 3. PKS P.BSI dgn RSUD WATES KP (03-01-2024 S.D 03-01-2027).pdf Dibagikan | 30 Agu 2024 | 6 MB | |
05. 1 MOU BSI - PEMKAB (RSUD) SLEMAN (06-03-2018 sd 05-03-2021).pdf Dibagikan | 12 Jul 2022 | 2,1 MB | |
05. 2 MOU BSI - PEMKAB (RSUD) SLEMAN 2021 - 2024.pdf Dibagikan | 31 Jul 2022 | 3,3 MB | |
05. 3 PKS P.BSI - RSUD Sleman 10 Juni 2024 - 09 Juni 2027.pdf Dibagikan | 18 Okt 2024 | 3,9 MB | |
06. 1 MOU RSJ GHRASIA 2016 - 2020.pdf Dibagikan | 1 Jul 2022 | 1,6 MB | |
06. 2 MOU RSJ GHRASIA 2021 - 2024.pdf Dibagikan | 1 Jul 2022 | 4,9 MB | |
06. 3 MOU RSJ GHRASIA 26 April 2024 - 31 Desember 2026.pdf Dibagikan | 30 Agu 2024 | 4,2 MB | |
07. 1 MOU BSI - RS PKU MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA 2018.pdf Dibagikan | 8 Jun 2023 | 1,5 MB | |
07. 2 MOU BSI - RS PKU MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA (02-02-2022 SD 01-02-2025).pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 3,4 MB | |
07. 3 PKS Poltekkes BSI - RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (03-02-2025 s.d 03-02-2028).pdf Dibagikan | 14 Nov 2025 | 1,4 MB | |
08. 1 Mou RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta 2017.pdf Dibagikan | 31 Jul 2022 | 3,5 MB | |
08. 2 Mou RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta 2020.pdf Dibagikan | 31 Jul 2022 | 4,3 MB | |
08. 3 MoU RS PKU Muhammadiyah Gamping - Polt BSI 01 Juli 23 s.d 30 Juni 26.pdf Dibagikan | 14 Jan 2024 | 1,7 MB | |
09. 1 MOU RSUD WONOSARI (2017-2020).pdf Dibagikan | 4 Sep 2025 | 1,6 MB | |
09. 2 MOU RSUD WONOSARI 2022.pdf Dibagikan | 14 Nov 2022 | 4,1 MB | |
09. 3 PKS (MoA) PBSI - RSUD Wonosari (14 Mei 2025 s.d 14 Mei 2028).pdf Dibagikan | 17 Sep 2025 | 2,3 MB | |
09. Addendum 1 MoU PBSI-RSUD Wonosari (MoU 2022.pdf Dibagikan | 17 Sep 2025 | 1,6 MB | |
09. Addendum 2 MoU PBSI - RSUD Wonosari (MoU 2022).pdf Dibagikan | 17 Sep 2025 | 1,4 MB | |
10. 1 Mou RS Bhayangkara POLDA DIY 2018-2021.pdf Dibagikan | 25 Feb 2023 | 2,1 MB | |
10. 2 MOU RS Bhayangkara POLDA DIY 2022-2025.pdf Dibagikan | 8 Jun 2023 | 1,6 MB | |
10. 3 PKS PBSI - RS Bhayangkara Polda DIY (25 Juli 2025) s.d ( 24 Juli 2028).pdf Dibagikan | 11 Sep 2025 | 1,6 MB | |
11. 1 MOU RSUD MUNTILAN 2017 SD 2020.pdf Dibagikan | 12 Jul 2022 | 2 MB | |
11. 2 MOU RSUD MUNTILAN 2021 SD 2024.pdf Dibagikan | 12 Jul 2022 | 2,8 MB | |
11. 3 PKS RSUD Muntilan Kab Magelang (25 Mar 24 s.d 24 Mar 24).pdf Dibagikan | 10 Agu 2024 | 2,2 MB | |
12. 1 MOU BSI - RS AKADEMIK (12-03-2015 SD 11-03-2017).pdf Dibagikan | 1 Jul 2022 | 5,1 MB | |
12. 1 MOU RSA UGM 2018.pdf Dibagikan | 14 Nov 2022 | 3,1 MB | |
12. 2 MOU RSA UGM 2020.pdf Dibagikan | 3 Mar 2023 | 2,6 MB | |
12. 3 MOU RSA UGM 2022-2025.pdf Dibagikan | 3 Mar 2023 | 2,3 MB | |
13. 2 MOU BSI - RS Dr. SOETARTO (2020-2023) DKT.pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 2 MB | |
13. 3 MOU BSI - RS Dr. Soetarto (25 Sept 2023 s.d 25 Sept 2026).pdf Dibagikan | 21 Agu 2024 | 2,3 MB | |
14. 1 Mou RS PAU Dr. S. Hardjolukito 2019-2021.pdf Dibagikan | 25 Feb 2023 | 2,3 MB | |
14. 2 Mou RS PAU Dr. S. Hardjolukito 2021-2023.pdf Dibagikan | 25 Feb 2023 | 3 MB | |
14. 3 MoU RS PAU Hardjolukito - P.BSI (23 Januari 2023 s.d 22 Januari 2025).pdf Dibagikan | 22 Jul 2025 | 2,4 MB | |
14. 4 PKS RS PAU Hardjolukito - P.BSI (08 Mei 2025 s.d 08 mei 2027).pdf Dibagikan | 22 Jul 2025 | 3,1 MB | |
15. 1 Mou RS Dr.YAP 2018.pdf Dibagikan | 1 Feb 2023 | 1,9 MB | |
15. 2 MOU BSI - RS MATA dr. YAP (23-12-2-21 SD 23-23-2024).pdf Dibagikan | 11 Nov 2022 | 3,4 MB | |
15. 3 PKS PBSI - RS MATA dr. YAP (25 November 2024 SD 24 November 2027).pdf Dibagikan | 22 Nov 2025 | 3,3 MB | |
16. 1 Mou RSUD Prambanan 2018 - 2021.pdf Dibagikan | 8 Mar 2023 | 1,4 MB |
